底盘参数 | ||||
发动机型号 | YC6G260N-40 | NC6BR | CA6SL1-26E4N | |
排量 | 7800 | 7800 | 7700 | |
最大功率 | 191 | 192 | 194 | |
最大扭矩 | 980 | 980 | 980 | |
长×宽×高 | 11280×2495×3320 | |||
轮距 | 2054/1860 | |||
最小离地间距 | 220 | |||
车辆总质量 | 15500 | |||
最高时速 | 82 | |||
座位 | 81/27-37 | |||
最大爬坡能力 | ≥30% | |||
车身主要配置 | ||||
车门 | 双内摆乘客门,延时防夹装置 | |||
座椅 | 3C认证欧冠竞彩,工程塑料座椅 | |||
侧窗 | 铝合金推拉窗 | |||
空调 | 公交专用大功率空调 | |||
行李仓 | 无 | |||
车内照明 | LED通道灯 | |||
车内护栏 | 全车铝合金扶手杆欧冠竞彩、司机防护栏及乘客防护栏 | |||
内饰 | 铝合金风道,进口石英砂地板革 | |||
车身结构 | 半承载式欧冠竞彩,U型梁结构/四维拼装 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主,主要配件均可根据客户需求进行选配欧冠竞彩。
恒天重工股份有限公司 版权所有 Copyright 2010 All rights reserved Power by DedeCms 豫ICP备14010592号 技术支持: 中扬科技 营业执照